Wohnungsübersicht

Hier finden Sie eine Zusammenstellung aller Wohnungen in den Stadtvillen.

isometrie_stadtvillen

Lindenplatz 1

Wohnungs-Nr. Fläche Größe Warmmiete
Wohnung 1.1.1 60,09 m² 2 Zimmer 7,90 € / m²
Wohnung 1.1.2 56,10 m² 2 Zimmer 7,90 € / m²
Wohnung 1.1.3 51,04 m² 2 Zimmer 7,90 € / m²
Wohnung 1.2.1 60,09 m² 2 Zimmer 7,95 € / m²
Wohnung 1.2.2 56,54 m² 2 Zimmer 8,00 € / m²
Wohnung 1.2.3 51,04 m² 2 Zimmer 8,00 € / m²
Wohnung 1.3.1 60,09 m² 2 Zimmer 7,95 € / m²
Wohnung 1.3.2 56,10 m² 2 Zimmer 8,00 € / m²
Wohnung 1.3.3 51,04 m² 2 Zimmer 8,00 € / m²
Wohnung 1.4.1 46,97 m² 2 Zimmer 8,10 € / m²
Wohnung 1.4.2 82,89 m² 3 Zimmer 8,10 € / m²

Lindenplatz 2

Wohnungs-Nr. Fläche Größe Warmmiete
Wohnung 2.1.1 87,36 m² 3 Zimmer 7,90 € / m²
Wohnung 2.1.2 84,82 m² 3 Zimmer 7,90 € / m²
Wohnung 2.2.1 87,36 m² 3 Zimmer 8,00 € / m²
Wohnung 2.2.2 84,82 m² 3 Zimmer 8,00 € / m²
Wohnung 2.3.1 87,36 m² 3 Zimmer 8,00 € / m²
Wohnung 2.3.2 84,82 m² 3 Zimmer 8,10 € / m²
Wohnung 2.4.1 43,89 m² 1 Zimmer 8,10 € / m²
Wohnung 2.4.2 85,47 m² 3 Zimmer 8,10 € / m²

Lindenplatz 3

Wohnungs-Nr. Fläche Größe Warmmiete
Wohnung 3.1.1 87,45 m² 3 Zimmer 7,80 € / m²
Wohnung 3.1.2 84,82 m² 3 Zimmer 7,80 € / m²
Wohnung 3.2.1 87,45 m² 3 Zimmer 7,90 € / m²
Wohnung 3.2.2 84,82 m² 3 Zimmer 7,90 € / m²
Wohnung 3.3.1 87,36 m² 3 Zimmer 7,90 € / m²
Wohnung 3.3.2 84,82 m² 3 Zimmer 7,90 € / m²
Wohnung 3.4.1 43,89 m² 1 Zimmer 8,00 € / m²
Wohnung 3.4.2 85,47 m² 3 Zimmer 8,00 € / m²

Lindenplatz 4

Wohnungs-Nr. Fläche Größe Warmmiete
Wohnung 4.1.1 87,67 m² 3 Zimmer 7,85 € / m²
Wohnung 4.1.2 75,27 m² 3 Zimmer 7,95 € / m²
Wohnung 4.2.1 87,67 m² 3 Zimmer 7,95 € / m²
Wohnung 4.2.2 75,27 m² 3 Zimmer 7,95 € / m²
Wohnung 4.3.1 87,67 m² 3 Zimmer 7,95 € / m²
Wohnung 4.3.2 75,27 m² 3 Zimmer 7,95 € / m²
Wohnung 4.4.1 83,32 m² 2 Zimmer 8,05 € / m²
Wohnung 4.4.2 45,74 m² 2 Zimmer 8,05 € / m²

Lindenplatz 5

Wohnungs-Nr. Fläche Größe Warmmiete
Wohnung 5.1.1 87,55 m² 3 Zimmer 7,90 € / m²
Wohnung 5.1.2 75,41 m² 3 Zimmer 7,90 € / m²
Wohnung 5.2.1 87,60 m² 3 Zimmer 8,00 € / m²
Wohnung 5.2.2 75,27 m² 3 Zimmer 8,00 € / m²
Wohnung 5.3.1 87,67 m² 3 Zimmer 8,00 € / m²
Wohnung 5.3.2 75,27 m² 3 Zimmer 8,00 € / m²
Wohnung 5.4.1 106,66 m² 4 Zimmer 8,20 € / m²